PXW-5001SHIZHUANWEIYIDONGZHIFASHIPINJIANKONGHEYUANCHENGJIANKONGKAIFADEYIKUANGAOXINGJIABI,GONGNENGKEKUOZHANXINGHAODESHEBEI。TACAIYONGGAOSUCHULIQIHEQIANRUSHICAOZUOXITONG,JIEHELEITLINGYUZHONGZUIXIANJINDEH.264SHIPINYASUO/JIEYASUOJISHU、WANGLUOJISHU、GPSDINGWEIJISHU。 PXW-5001ZHICHI1LUYIN、SHIPINTONGSHILUXIANG。KESHIXIAN1LUD1GESHIDELUXIANG,YIDONGZHIFAXINXIJILUHEWUXIANSHUJUSHANGCHUAN,PEIHEZHONGXINRUANJIANKESHIXIANBAOJINGLIANDONGDEZHONGYANGJIANKONG、YUANCHENGGUANLIJIJIYUZHONGXINSHUJUKUDEHUIFANGFENXI。
Ø 采用国际主流H.264编码格式、压缩比高、图像清晰、占磁盘空间小;
Ø 使用 SD卡为存储介质,读取数据方便、快捷;
Ø 录像采用通用FAT32文件格式,支持市场主流H264 播放器播放;
Ø 支持报警输入;
Ø 专业回放分析软件,GPS轨迹、音视频图像同步回放;
Ø 集中管理软件,支持现场图像及报警信息实时传输等;
Ø 体积小巧:整机尺寸80(W) x 140(H) x 33(D) mm,重量0.6KG
项目 | 描述 | |
操作系统 | Linux | |
一体化设计 | 一体化设计,可以根据不同场合,配置不同摄像头 | |
图形操作界面 | 通过按键完成各种参数的设置 | |
系统语音 | 中文、英文、其它(可定制) | |
安全管理 | 用户密码管理 | |
视频及预览 | 视频输入 | 外置摄像头 |
OSD | 字符叠加功能,时间日期、设备ID、GPS等信息叠加 | |
视频压缩格式 | H.264压缩编码. 采用Hisilicon高性能处理器. | |
双码流 | 支持 | |
分辨率 | 默认D1 | |
码率 | CIF:400Kbps ~ 1.5Mbps,4级码率可选 D1:1000kbps ~ 2Mbps,4级码率可选 | |
预览功能 | 本地实时视频预览 | |
音频 | 音频输入 | MIC输入 |
音频输出 | 耳机输出 | |
压缩格式 | G.726 | |
录像 | 存储介质 | Micro-SD卡,支持 |
文件格式/系统 | H.264/FAT32 | |
录像策略 | 默认开机录像,支持手动录像 | |
录像检索 | 可根据日期时间、类型等条件搜索 | |
回放 | 支持快进、快退、播放、暂停,支持2, 4, 8, 16倍速度快进或快退,支持文件选时播放 | |
屏幕参数 | 尺寸 | 2.4 英寸 |
类型 | TFT | |
分辨率 | 480*234 | |
无线传输 | 内置4G无线传输模块, WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA制式可选; 兼容GPRS, EDGE; 内置WIFI; | |
定位 | 内置GPS或北斗(可选) | |
系统升级 | 支持Micro-SD卡升级 | |
外部接口 | USB从接口支持,用于数据导出 | |
电源及功耗 | 电源管理 | 手动开关机、支持手动关屏、超时自动关屏 |
电池容量 | 2400mAh , 7.4V | |
充电时长 | < 3小时 | |
工作时长 | ≥5小时 | |
工作环境 | 温度 | |
湿度 | 10% to 95% | |
尺寸 | 主机 | 80(W) x140(H) x33(D) mm |
重量 | 600g |
1. SHEXIANGTOU
2. ERGUA
3. XIANKONG
4. ERJIJIMAIKEFENG
应用场景:
1. 武警
2. 海关
3. 边防
4. 交警、巡警、城管
5. 保险
6. 保安
7. 矿产能源
8. 企业巡查
9. 对象采访
如需横屏浏览,请点击 继续访问